Panduan Anyar nge-BLOG, Blogspot

Hasil / Skor Lengkap Babak Penyisihan World Cup 2010

Selasa, 22 Juni 2010
Skor hasil pertandingan babak penyisihan Piala Dunia 2010, Silakan amati data ini, siapa tahu jagoan anda akan terus melaju ke babak berikutnya.Data ini akan selalu ter-update secepatnya, Semoga Jagoan anda Terus Melaju ke Babak Selanjutnya !!
Group A
MAIN ke TGL-PUKUL SKOR
1 11/06 16:00 Afrika Selatan 1:1 Mexico
2 11/06 20:30 Uruguay 0:0 Prancis
17 16/06 20:30 Afrika Selatan 0:3 Uruguay
18 17/06 20:30 Prancis 0:2 Mexico
33 22/06 16:00 Mexico 0-1 Uruguay
34 22/06 16:00 Prancis 1-2 Afrika Selatan
Akhir Babak Penyisihan Grup A:
  1. Juara Grup A - URUGUAY ke Babak 16 Besar
  2. Runner UP Grup A - MEXICO ke Babak 16 Besar

Group B
MAIN TGL-PUKUL SKOR
3 12/06 16:00 Argentina 1:0 Nigeria
4 12/06 13:30 Korea Selatan 2:0 Yunani
19 17/06 16:00 Yunani 2:1 Nigeria
20 17/06 13:30 Argentina 4:1 Korea Selatan
35 22/06 20:30 Nigeria 2-2 Korea Selatan
36 22/06 20:30 Yunani 0-2 Argentina
Akhir Babak Penyisihan Grup B:

  1. Juara Grup B - Argentina ke Babak 16 Besar
  2. Runner UP Grup B - Korea Selatan ke Babak 16 Besar

Group C
MAIN TGL-PUKUL SKOR
5 12/06 20:30 Inggris 1:1 USA
6 13/06 13:30 Al jazair 0:1 Slovenia
22 18/06 16:00 Slovenia 2:2 USA
23 18/06 20:30 Inggris 0:0Al jazair
37 23/06 16:00 Slovenia 0-1 Inggris
38 23/06 16:00 USA 2-1Al jazair
Akhir Babak Penyisihan Grup C:

  1. Juara Grup C - AMERIKA ke Babak 16 Besar
  2. Runner UP Grup C - INGGRIS ke Babak 16 Besar
Group D
MAIN TGL-PUKUL SKOR
7 13/06 20:30 Jerman 4:0 Australia
8 13/06 16:00 Serbia 0:1 Ghana
21 18/06 13:30 Jerman 0:1 Serbia
24 19/06 16:00 Ghana 1:1 Australia
38 23/06 20:30 Ghana 0-1 Jerman
40 23/06 20:30 Australia 2-1 Serbia
Akhir Babak Penyisihan Grup D :

  1. Juara Grup D - Jerman ke Babak 16 Besar
  2. Runner UP Grup D - Ghana ke Babak 16 Besar
Group E
MAIN TGL-PUKUL SKOR
9 14/06 13:30 Belanda 2:0 Denmark
10 14/06 16:00 Jepang 1:0 Cameroon
25 19/06 13:30 Belanda 1:0 Jepang
26 19/06 20:30 Cameroon 1:2 Denmark
43 24/06 20:30 Denmark 1-3 Jepang
44 24/06 20:30 Cameroon 1:2 Belanda
Akhir Babak Penyisihan Grup E :
  1. Juara Grup E - Belanda ke Babak 16 Besar
  2. Runner UP Grup E - Jepang ke Babak 16 Besar
Group F
MAIN TGL-PUKUL SKOR
11 14/06 20:30 Itali 1:1 Paraguay
12 15/06 13:30 Seladia Baru 1:1 Slovakia
27 20/06 13:30 Slovakia 0:2 Paraguay
28 20/06 16:00 Itali 1:1 Seladia Baru
41 24/06 16:00 Slovakia 3-2 Itali
42 24/06 16:00 Paraguay 0-0 Seladia Baru
Akhir Babak Penyisihan Grup F :
  1. Juara Grup F - Paraguay ke Babak 16 Besar
  2. Runner UP Grup F - Slowakia ke Babak 16 Besar
Group G
MAIN TGL-PUKUL SKOR
13 15/06 16:00 Pantai Gading 0:0 Potugal
14 15/06 20:30 Brazil 2:1 Korea Utara
29 20/06 20:30 Brazil 3:1 Pantai Gading
30 21/06 13:30 Portugal 7:0 Korea Utara
45 25/06 16:00 Portugal 0-0 Brazil
46 25/06 16:00 Korea Utara 0-3 Pantai Gading
Akhir Babak Penyisihan Grup G :
  1. Juara Grup G - Brazil ke Babak 16 Besar
  2. Runner UP Grup G - Portugal ke Babak 16 Besar
Group H
MAIN TGL-PUKUL SKOR
15 16/06 13:30 Honduras 0:1 Chile
16 16/06 16:00 Spannyol 0:1 Swiss
31 21/06 16:00 Chile 1-0Swiss
32 21/06 20:30 Spannyol 2-0 Honduras
47 25/06 20:30 Chile 1-2 Spannyol
48 25/06 20:30 Swiss 0-0 Honduras
Akhir Babak Penyisihan Grup H :
  1. Juara Grup H - Spannyol ke Babak 16 Besar
  2. Runner UP Grup H - Chilie ke Babak 16 Besar

Subscribe

Berlangganan via RSS Feed

Ingin Artikel seperti ini ?,... masukan alamat email anda untuk berlangganan.

Artikel Anyar Yang Berhubungan :

Komentar Anda :

1

belanda pasti juara

dien mengatakan...
pada hari 

Posting Komentar

Berlangganan via RSS Feed

Ingin berlangganan gratis artikel yang langsung ke e-mail anda ?,... Tulis alamat email anda untuk berlangganan.

Silakan Dipakai !!!